![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/196c1882c192465887fd0a7e22351fb9.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/2708b9265d304c7f988ed97ce2371de0.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/e6eaf6a37d6842c7a65f41ede73da01e.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/c41d994f172e44a4b3d05335a707cf34.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/19ccf2178c9647f8a94074e80d53a774.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/62f597d7cb0240f6905bcb0749dae06f.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/5df6ff90d4c1446dbe09526615b64fca.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/9af7eb0a9aab4e498d17eae57506c5bb.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/185632bcde55455587c48c1915c12f5e.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/c5beda0faf764c0aa0442636f124f4b2.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/fded3fa75d7f4ae1969beabadd72dbac.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/2321b6c899b24bdb9dab0f98ce382e67.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/9df64438d1a548f2b316b14705aab9f5.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/86b57b6b3d4a4a08ad423d34fc167560.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/4c7980a927dc4c24987329bb06741400.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/ec031a1eeaae47809739fcdd12f3daee.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/d54305c956af43e39220c0c57efc670a.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/e9bbb7fff9254774a0780af9aafd1514.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/8c469732e72d434b8ee4f88c5ef1f7a0.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/65b87e997a01485d85e811055219d20a.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/968333dd13c5455280d3a70653e7bc75.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/f565191c19094af1a56ef3678e05ec8e.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/01fbbfc70feb41e58a1eeb1cb18a16ab.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/888b23c39b98456b851f1410ac81a588.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/6a75df545c5d4cae9176ddd328127bf3.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/f661c4f03ba14429b6565e0a2201b7f8.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/044c21e6b5f440a5a6cffcd5151357e9.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/dcad4e4dde274b5d9f6e4b7681918cf6.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/e2b61d3dff4944619cc68df0bb572c68.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/6a18d8c009eb4b7a9fd83d3bf06e15bb.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/3292daf16b3642f19da7de314ee9c17c.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/efd645bf6d04448d98679fa214ecf489.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/72d3b20de1f04ef0abafa9fd42351b5e.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/273674dd264549d89dd0ae1c89094084.jpg)
![2026 Volvo XC60 B5 Ultra B5 AWD Ultra Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120 [34]](https://content.homenetiol.com/320x240/7492984c9c3941d5ba5e3b3754f896a2.jpg)
New 2026 Volvo XC60 AWD B5 Ultra
Resumen del vehículo
- Condición New
- Certificado Sí
- Millas: 6
- Motor: Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 2.0 L/120
- Transmisión: 8-Speed Automatic w/OD
- Tren Motriz: AWD
- Color Exterior: Vapour Grey
- Color Interior: Blond Ventilated Nappa Leather
- MPG en Ciudad
- MPG en Carretera
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Puntos destacados del vehículo
Resumen del vehículo
Factory MSRP: $64,660 $3,438 off MSRP! AWD. Gray Metallic 23/30 City/Highway MPG 2026 Volvo XC60 B5 Ultra 4D Sport Utility AWD Automatic with Geartronic 2.0L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-ULEV70 SUBJECT TO PHYSICAL INSPECTION. AMOUNT BASED ON KELLY BLUE BOOK FAIR TRADE IN VALUE. EXCLUDES PREVIOUSLY AGREED UPON FIGURES OR DEALS. SEE DEALER ADDITIONAL EXCLUSIONS. Price includes: $1000 - Purchase Allowance. Exp. 08/31/2026
- 14 Speakers
- 2 LCD Monitors In The Front
- 2-Way Power Driver Seat -inc: Power Seatback Side Bolster Support
- 60-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
- Air Filtration
- Cargo Area Concealed Storage
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
- Driver Information Center
- FOB Controls -inc: Keyfob Cargo Access and Keyfob Window Activation
- Front Center Armrest and Rear Center Armrest w/Pass-Thru w/Storage
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage and 2 12V DC Power Outlets
- Glass/Metal-Look Gear Shifter Material
- Heated & Ventilated Front Bucket Seats -inc: 4-way power lumbar, driver and passenger seat memory, power cushion extension and power adjustable side support side support
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Headliner/Pillar Ducts
- Immobilizer
- Integrated Navigation System w/Voice Activation
- Leather Door Trim Insert
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Outside Temp Gauge
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Power Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack and Radio Data System
- Real-Time Traffic Display
- Rear Climate Controls w/Rear Controls
- Redundant Digital Speedometer
- Remote Releases -Inc: Proximity Cargo Access
- Smart Device Integration
- Tracker System
- Valet Function
- Window Grid Diversity Antenna
- 2 12V DC Power Outlets
- 2 Seatback Storage Pockets
- 2-Way Power Passenger Seat -inc: Power Seatback Side Bolster Support
- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Anti-Whiplash Fixed Front Head Restraints and Fixed Rear Head Restraints
- Cargo Space Lights
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Digital/Analog Appearance
- Driver Foot Rest
- Dual Zone Front And Rear Automatic Air Conditioning
- Front And Rear Map Lights
- Front Cupholder
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Tachometer, Power/Regen, Trip Odometer and Trip Computer
- Head-Up Display
- HomeLink Garage Door Transmitter
- Illuminated Glove Box
- Instrument Panel Bin, Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Interior Trim -inc: Genuine Wood Instrument Panel Insert, Genuine Wood Console Insert, Metal-Look Interior Accents and Leatherette Upholstered Dashboard
- Leather Steering Wheel
- Memory Settings -inc: Driver And Passenger Seats and Door Mirrors
- Perforated Nappa Leather Upholstery
- Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Up/Down
- Power Fuel Flap Locking Type
- Proximity Key For Doors And Push Button Start
- Radio: harman/kardon Premium Sound System -inc: 12-channel amplifier to deliver 600-watt audio w/14 speakers, digital services package (4-Year Subscription) including Google built-in including data, Volvo Cars App w/remote services, Apple CarPlay, Bluetooth connectivity w/audio streaming and SiriusXM Radio w/complimentary audio trial subscription
- Rear Carpet Floor Trim
- Rear Cupholder
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry and Panic Button
- Seats w/Leatherette Back Material
- Smart Device Remote Engine Start
- Trip Computer
- Volvo Car Connect Plus (4-Year Subscription) Full Service Internet Access
- Wireless Phone Connectivity
- 18.8 Gal. Fuel Tank
- 5399# Gvwr
- Double Wishbone Front Suspension w/Coil Springs
- Electric Power-Assist Steering
- Engine: Direct-Injected Turbocharged MHEV -inc: Integrated Starter Generator (ISG)
- Full-Time All-Wheel
- Hybrid Starter Generator
- Multi-Link Rear Suspension w/Transverse Leaf Springs
- Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Descent Control, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
- Transmission: 8-Speed Geartronic Automatic
- 3.33 Axle Ratio
- Battery w/Run Down Protection
- Dual Stainless Steel Exhaust
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Lithium Ion (li-Ion) Traction Battery
- Permanent Locking Hubs
- Touring Suspension
- Transmission w/Driver Selectable Mode and Oil Cooler
- ABS And Driveline Traction Control Traction Control w/Brake Actuated Torque Vectoring
- Airbag Occupancy Sensor
- BLIS w/Lane Change Merge Aid Blind Spot
- Collision Mitigation Support
- Cross Traffic Alert w/Autobrake
- Driver Knee Airbag
- DSTC/RSC Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Front And Rear Parking Sensors w/Rear Camera
- Front Cross Traffic Mitigation
- Lane Keeping Aid/Run-off Road Mitigation Lane Keeping Assist
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Power Rear Child Safety Locks
- Side Impact Beams
- Volvo Car Connect Plus (4-Year Subscription) Emergency Sos Capability
- Aerial View Camera System
- Back-Up Camera
- Care Key
- Collision Mitigation-Front
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Driver Monitoring-Alert
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Evasion Assist
- Front Camera
- Lane Keeping Aid/Run-off Road Mitigation Lane Departure Warning
- Left Side Camera
- Pilot Assist
- Right Side Camera
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Auto On/Off Reflector Led Low/High Beam Daytime Running Auto-Leveling Directionally Adaptive Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
- Black Power w/Tilt Down Heated Auto Dimming Side Mirrors w/Power Folding and Turn Signal Indicator
- Body-Colored Door Handles
- Body-Colored Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
- Cornering Lights
- Fixed Rear Window w/Wiper and Defroster
- Headlights-Automatic Highbeams
- LED Brakelights
- Perimeter/Approach Lights
- Power Liftgate Rear Cargo Access
- Rear Fog Lamps
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Wheels: 20" 5-Y Spoke Diamond Cut Alloy -inc: Glossy black
- Black Grille
- Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
- Body-Colored Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
- Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
- Deep Tinted Glass
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- Laminated Glass
- Lip Spoiler
- Power 1-Touch Sliding And Tilting Laminated Glass 1st And 2nd Row Sunroof w/Power Sunshade
- Rain Detecting Variable Intermittent Wipers
- Steel Spare Wheel
- Tires: 255/45R20 AS
May not represent actual vehicle. (Options, colors, trim and body style may vary)

