![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/3fc55da3a84247e69a3c52e180dff308.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/088767a4ac564a14892bf8539ca8a0e8.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/521dd7c44cc4469ca29abc11219543c0.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/98b6b37ad4a5499d8453ed654510054f.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/eefe2c038f6e4672877f1da45786e789.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/f80a1411315249e7b4033ab8c721179d.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/e554a21a09bc4008a6787e796d3d3c3a.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/c753c05a9d294d22a4c1cfb7528f1554.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/92c77011c6ce4023b84b18b9870d2c25.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/6d8097aaa62a44bf9764210ba1aa9dbd.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/9a67dcb1e75346b49055b4c84e8bef2f.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/7c45e664406248ef940803f194ce6072.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/3ca3d37251424f4bb13400b77ff50c8f.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/73acc72279aa4affaa2a0bc068509644.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/248e17da6a064b6cb4e3dd1525f7056b.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/48b5f524699d401c9e0be819c0687ec6.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/dbf4fb843b8c42b29a020abf0beb02b1.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/0075876f9faa423e82c26dbbd87d72f0.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/bfa512b64f934558a665d5bb75051884.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/87fa79f83ed949c5a1a93abbbd52f3bf.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/da2ba219162941b49c27596dce5141df.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/6f0d5306e89f41edbef644dff72f5c87.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/64adc46e6ff741e38f12bd360f7559f8.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/541883a7a02448f989d423b92bb24f18.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/0af216a8817c43d58440d9db68343041.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/6a930328d7ba4fec9b2c59b11ce30b39.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/fdc20b380ea643c0be1f24c475ebb9dc.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/d56768de421642ef932b757a95b5913c.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/73326eb5278a4987928e0890819cac14.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/e9e0f495b122491b9c976fb129a9f813.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/21354b7ec14f4dba8a5c37e593748668.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/e7436668dea1423999ebe13037e6d777.jpg)
![2020 Jeep Renegade Jeepster Jeepster 4x4 Regular Unleaded I-4 2.4 L/144 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/882137ae979b4c6d944c7d35ff786bbf.jpg)
Used 2020 Jeep Renegade 4WD Jeepster
Resumen del vehículo
- Condición Used
- Certificado Sí
- Millas: 21,166
- Motor: Regular Unleaded I-4 2.4 L/144
- Transmisión: 9-Speed Automatic w/OD
- Tren Motriz: 4WD
- Color Exterior: Black Clearcoat
- Color Interior: Black
- MPG en Ciudad
- MPG en Carretera
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Puntos destacados del vehículo
Resumen del vehículo
CARFAX One-Owner. Clean CARFAX. 2020 Jeep Renegade Sport Wise Auto Group dealerships inventory includes over 1000 quality pre-owned vehicles for you to choose from. Call today for details (707)301-4468. As your premier Solano County Dodge Chrysler Jeep Ram dealer, we here at Dodge Vacaville provide for every automotive need for drivers from Vacaville to Vallejo. Please feel free to explore our website to see our extensive inventory of new and used cars and SUVs. In addition to our friendly and knowledgeable sales staff, we also provide financing, service, and parts for drivers in the Vacaville, Sacramento, Vallejo, and Fairfield areas. While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of this information, we are not responsible for any errors or omissions contained on these pages. Please verify any information in question with Dealership personnel. Prices do not include additional fees and costs of closing, including government fees and taxes, any finance charges, any dealer documentation fees, any emissions testing fees or other fees. All prices, specifications and availability subject to change without notice. Contact dealer for most current information. Price may include Manufacturer Rebates and Incentives, please see dealer for details
- 12.7 Gal. Fuel Tank
- 3.734 Final Drive Ratio
- 50 State Emissions
- Automatic Full-Time Four-Wheel Drive
- Electronic Transfer Case
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- GVWR: 4,586 lbs
- Normal Duty Suspension
- Single Stainless Steel Exhaust
- Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
- Transmission: 9-Speed 948TE Automatic
- 160 Amp Alternator
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- 500CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Electric Power-Assist Steering
- Engine: 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs
- Permanent Locking Hubs
- Strut Front Suspension w/Coil Springs
- Transmission w/Driver Selectable Mode and Sequential Shift Control
- 2 12V DC Power Outlets
- 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline, Fore/Aft Movement and Fold Flat
- 6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment and Fore/Aft Movement
- Air Filtration
- Cargo Space Lights
- Cloth Door Trim Insert
- Compass
- Day-Night Rearview Mirror
- Digital/Analog Appearance
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Auxiliary Mirror
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front Map Lights
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Voltmeter, Engine Coolant Temp, Tachometer, Oil Temperature, Transmission Fluid Temp, Trip Odometer and Trip Computer
- Illuminated Locking Glove Box
- Interior Trim -inc: Colored Instrument Panel Insert, Colored Door Panel Insert, Colored Console Insert and Metal-Look Interior Accents
- Manual Anti-Whiplash Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Outside Temp Gauge
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls, Voice Activation, Radio Data System and External Memory Control
- Rear Cupholder
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter and Illuminated Entry
- Seats w/Cloth Back Material
- Sliding Front Center Armrest
- Systems Monitor
- 2 LCD Monitors In The Front
- 6 Speakers
- 60-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
- Cargo Features -inc: Tire Mobility Kit
- Carpet Floor Trim
- Cloth low-back bucket seats
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Driver Foot Rest
- Front Cupholder
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage and 2 12V DC Power Outlets
- HVAC -inc: Underseat Ducts
- Integrated Roof Antenna
- Leatherette Gear Shifter Material
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Up/Down
- Power Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Radio: Uconnect 4 w/7" Display
- Redundant Digital Speedometer
- Remote Releases -Inc: Power Fuel
- Sentry Key Engine Immobilizer
- Streaming Audio
- Trip computer
- Airbag Occupancy Sensor
- Driver Knee Airbag
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Emergency Sos
- ParkView back-up camera
- Selec-Terrain ABS And Driveline Traction Control
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Rear Child Safety Locks
- Side Impact Beams
- Auto Off Aero-Composite Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off
- Black door handles
- Black Grille w/Chrome Accents
- Black rear bumper
- Clearcoat Paint
- Front license plate bracket
- Liftgate Rear Cargo Access
- Perimeter/Approach Lights
- Tire mobility kit
- Variable intermittent wipers
- Black Bodyside Cladding and Black Wheel Well Trim
- Black front bumper
- Black Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding
- Black Side Windows Trim
- Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper and Defroster
- Fully Galvanized Steel Panels
- Lip Spoiler
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Tires: 235/45R19 BSW All Season
- Wheels: 19" x 7.5" Aluminum
May not represent actual vehicle. (Options, colors, trim and body style may vary)