![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/70bd9e4bac0441a2b824a6f5974a34e0.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/8d687e91cda24567a083b8d4b9ce60b8.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/ce5843b7f6c94e688bf8fff15deba6ea.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/a4d9313c41fd44acb9dbada9254243f2.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/71d0597166ca4e76a694e4bfca7d3366.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/256a50f4b99247b29c6f0f3d25bf5e4d.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/1f7f9f36358a4162a26bfd7a903f24c1.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/6750a4c305e14e6ea2cb07a8ff8d18d0.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/20bf2d812fc34dd78f3a49c7d98928fd.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/477cabe8e8854115a56e5f69e153ed8a.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/e85146bcd3534d39b450cb0a22cf5d0e.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/22b5cb46899c4ae19ca49b4d25a7e434.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/8e0a0fe9376549e6924847a6ecffa609.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/5ad5c8b6f9f84ac986fa736f9dc70443.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/28b59bd6e25342a9b78c2c6aa199b07d.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/b3f740b86d204187869233c1db6ef6a1.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/8bb6a86a53ed4776b3cd725a5dce9cf3.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/7ee62dfc1d3140208f0e64bb8568078b.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/35a27e9763d14bbe83814a8b0d935ad6.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/e8f45b630ff74465bbdcd9e6640f2421.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/76099d0367c24853812f4ed56d57fbb8.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/e7f2672c2bf8445d8715712bf15868b6.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/988718d3e0f84d84b8cbe4fc81d0adf3.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/c79ae8e7854c4831a53ad73a82d7fff7.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/1ba6cea74feb421d8ec3d1bffb839794.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/08da7219a9f3453584ea8a61a7f81eea.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/b1c3f8e6a7f5432db114bfb485d23ff4.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/e7e58031ba91448fb1292f95cbe12feb.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/12e50ac7db764643a67ef600815d982d.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/1ebc60b6283b4eea965f7767f1204bf9.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/27cd03b022d44da48b23f40a1e3d1f26.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/fb7a6df5cef7473488da9930f2c583fb.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/79df071cb06045619610c41fa5ae3ca6.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/e18d15132b45430a8bc253bccbddd51d.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [34]](https://content.homenetiol.com/320x240/b92e7560dc91417882f00b59168cc6cc.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [35]](https://content.homenetiol.com/320x240/c93e614f4b6c4776ab54728f2cba8fe3.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [36]](https://content.homenetiol.com/320x240/3b7346b04e0443a58faa8647c07cb933.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [37]](https://content.homenetiol.com/320x240/dc49f58fbe144fa4a3d19fc406ffe698.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [38]](https://content.homenetiol.com/320x240/69ece54485734ef59243ed94a26110eb.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [39]](https://content.homenetiol.com/320x240/c51282766a9c481392a081b181b7324c.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [40]](https://content.homenetiol.com/320x240/9c2e825821ab4d3c91e6f1717822264a.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [41]](https://content.homenetiol.com/320x240/d04b05a24b8c40edaf6219d46ce114d7.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [42]](https://content.homenetiol.com/320x240/e83bbe6c7d5b4030acee591c8110c6a3.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [43]](https://content.homenetiol.com/320x240/e4379165f0cb4c629452d2f4064f573b.jpg)
![2018 Audi Q3 2.0T Premium Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [44]](https://content.homenetiol.com/320x240/70d259c1cc174b949f2b6e195371a64c.jpg)
Used 2018 Audi Q3 FrontTrak 2.0T Premium
Resumen del vehículo
- Condición Used
- Certificado Sí
- Millas: 52,517
- Motor: Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121
- Transmisión: 6-Speed Automatic w/OD
- Tren Motriz: FrontTrak
- Color Exterior: White
- Color Interior: Black
- MPG en Ciudad
- MPG en Carretera
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Puntos destacados del vehículo
Resumen del vehículo
2018 Audi Q3 2.0T Premium Wise Auto Group dealerships inventory includes over 1000 quality pre-owned vehicles for you to choose from.. Call today for details (707)301-4122. As your premier Solano County Kia dealer, we here at Kia of Vacaville provide for every automotive need for drivers from Vacaville to Vallejo. Please feel free to explore our website to see our extensive inventory of new and used cars and SUVs. In addition to our friendly and knowledgeable sales staff, we also provide financing, service, and parts for drivers in the Vacaville, Sacramento, Vallejo, and Fairfield areas. While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of this information, we are not responsible for any errors or omissions contained on these pages. Please verify any information in question with Dealership personnel. Prices do not include additional fees and costs of closing, including government fees and taxes, any finance charges, any dealer documentation fees, any emissions testing fees or other fees. All prices, specifications and availability subject to change without notice. Contact dealer for most current information. Price may include Manufacturer Rebates and Incentives, please see dealer for details
- 1058# Maximum Payload
- 16.9 Gal. Fuel Tank
- 68-Amp/Hr Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Engine: 2.0 TFSI 4 Cylinder 200 HP
- Front-Wheel Drive
- GVWR: 4,706 lbs
- Single Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Transmission w/Driver Selectable Mode and Oil Cooler
- 140 Amp Alternator
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Descent Control, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- Axle Ratio: TBD
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Engine Oil Cooler
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs
- Strut Front Suspension w/Coil Springs
- Transmission: 6-Speed Tiptronic Automatic
- 2 12V DC Power Outlets
- 2 Seatback Storage Pockets
- 8-Way Driver Seat
- Air Filtration
- Ashtray
- Cargo Area Concealed Storage
- Cruise control
- Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Driver Foot Rest
- Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front And Rear Map Lights
- Front Cupholder
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Oil Level, Trip Odometer and Trip Computer
- Illuminated Locking Glove Box
- Leather Gear Shifter Material
- Leather Steering Wheel
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Power Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Rear Cupholder
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, 4 Door Curb/Courtesy, Illuminated Entry and Panic Button
- Roll-Up Cargo Cover
- Trip Computer
- Window Grid Diversity Antenna
- 2 LCD Monitors In The Front
- 60-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
- 8-Way Passenger Seat -inc: Fold Flat
- Analog Appearance
- Audio Theft Deterrent
- Carpet Floor Trim
- Delayed Accessory Power
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
- Driver Information Center
- Engine Compartment And Cargo Space Lights
- FOB Controls -inc: Cargo Access, Windows and Sunroof/Convertible Roof
- Front Cigar Lighter(s)
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console and 2 12V DC Power Outlets
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Immobilizer
- Leather Seating Surfaces
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Outside Temp Gauge
- Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Up/Down
- Power Fuel Flap Locking Type
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Steering Wheel Controls and Radio Data System
- Redundant Digital Speedometer
- Remote Releases -Inc: Power Cargo Access
- Sliding Front Center Armrest and Rear Center Armrest w/Pass-Thru w/Storage
- Valet Function
- ABS And Driveline Traction Control
- Audi parking system plus Front And Rear Parking Sensors
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC)
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Side Impact Beams
- Airbag Occupancy Sensor
- Back-Up Camera
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Low Tire Pressure Warning
- Rear Child Safety Locks
- SIDEGUARD Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Auto On/Off Projector Beam High Intensity Low/High Beam Daytime Running Auto-Leveling Headlamps w/Delay-Off
- Black Side Windows Trim, Black Front Windshield Trim and Black Rear Window Trim
- Body-Colored Door Handles
- Body-Colored Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding and Turn Signal Indicator
- Clearcoat Paint
- Deep Tinted Glass
- Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper and Defroster
- Front License Plate Bracket
- LED Brakelights
- Perimeter/Approach Lights
- Steel Spare Wheel
- Black Grille w/Chrome Surround
- Body-Colored Bodyside Cladding and Body-Colored Wheel Well Trim
- Body-Colored Front Bumper
- Body-Colored Rear Bumper w/Gray Rub Strip/Fascia Accent
- Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
- Express Open/Close Sliding And Tilting Glass 1st And 2nd Row Sunroof w/Power Sunshade
- Front And Rear Fog Lamps
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- Lip Spoiler
- Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Jets
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
May not represent actual vehicle. (Options, colors, trim and body style may vary)